LIQUIDADOR DE ARBITRAJE
DETALLES | VALOR SIN IVA | IVA 19% | VALOR CON IVA |
---|---|---|---|
Gastos iniciales | |||
Gastos administrativos | |||
Honorarios del árbitro | |||
Honorarios del árbitro | |||
Honorarios del árbitro | |||
Honorarios del secretario | |||
Valor Total |
DETALLES | VALOR SIN IVA | IVA 19% | VALOR CON IVA |
---|---|---|---|
Gastos iniciales | |||
Gastos administrativos | |||
Honorarios del árbitro | |||
Honorarios del árbitro | |||
Honorarios del árbitro | |||
Honorarios del secretario | |||
Valor Total |