<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Columna de presidencia - Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Rio de Cesar</title>
	<atom:link href="https://ccvalledupar.org.co/category/columna-de-presidencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ccvalledupar.org.co</link>
	<description>Unidos impulsamos el desarrollo de nuestra región</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Oct 2024 15:39:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ccvalledupar.org.co/wp-content/uploads/2024/10/cropped-11zon_resized-32x32.png</url>
	<title>Columna de presidencia - Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Rio de Cesar</title>
	<link>https://ccvalledupar.org.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>“Un S.O.S por el crecimiento de la pobreza en Valledupar”, José Luis Urón Márquez</title>
		<link>https://ccvalledupar.org.co/un-s-o-s-por-el-crecimiento-de-la-pobreza-en-valledupar-jose-luis-uron-marquez/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-s-o-s-por-el-crecimiento-de-la-pobreza-en-valledupar-jose-luis-uron-marquez</link>
					<comments>https://ccvalledupar.org.co/un-s-o-s-por-el-crecimiento-de-la-pobreza-en-valledupar-jose-luis-uron-marquez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[promocion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 15:53:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columna de presidencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ccvalledupar.org.co/?p=191685</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las cifras reportadas por el DANE sobre la incidencia de la pobreza monetaria y la pobreza monetaria extrema en Colombia, registraron una disminución en el año 2023 de 3.6 y 2.4 puntos porcentuales respectivamente, sin embargo, la incidencia de la pobreza monetaria en Valledupar aumentó ligeramente del 48.5% en 2022 a 49.8% en 2023, reflejando [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ccvalledupar.org.co/un-s-o-s-por-el-crecimiento-de-la-pobreza-en-valledupar-jose-luis-uron-marquez/">“Un S.O.S por el crecimiento de la pobreza en Valledupar”, José Luis Urón Márquez</a> first appeared on <a href="https://ccvalledupar.org.co">Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Rio de Cesar</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ccvalledupar.org.co/un-s-o-s-por-el-crecimiento-de-la-pobreza-en-valledupar-jose-luis-uron-marquez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El desafío de una drogadicción desenfrenada</title>
		<link>https://ccvalledupar.org.co/el-desafio-de-una-drogadiccion-desenfrenada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-desafio-de-una-drogadiccion-desenfrenada</link>
					<comments>https://ccvalledupar.org.co/el-desafio-de-una-drogadiccion-desenfrenada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[promocion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 15:37:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columna de presidencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ccvalledupar.org.co/?p=193127</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde inicios de este año, el Gobierno Nacional viene hablando del consumo de alucinógenos y la dosis mínima.  Incluso, la primera gestión de los alcaldes de todo el territorio nacional cuando se posesionaron para este cuatrienio, fue emitir el decreto reglamentando dónde y a qué hora se podían consumir alucinógenos en espacios públicos; el discurso [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ccvalledupar.org.co/el-desafio-de-una-drogadiccion-desenfrenada/">El desafío de una drogadicción desenfrenada</a> first appeared on <a href="https://ccvalledupar.org.co">Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Rio de Cesar</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ccvalledupar.org.co/el-desafio-de-una-drogadiccion-desenfrenada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Cesar ante la apertura de la frontera con Venezuela</title>
		<link>https://ccvalledupar.org.co/el-cesar-ante-la-apertura-de-la-frontera-con-venezuela/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-cesar-ante-la-apertura-de-la-frontera-con-venezuela</link>
					<comments>https://ccvalledupar.org.co/el-cesar-ante-la-apertura-de-la-frontera-con-venezuela/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[promocion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 20:52:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columna de presidencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ccvalledupar.org.co/?p=179013</guid>

					<description><![CDATA[<p>De los 2219 kilómetros que identifican la frontera entre Colombia y Venezuela, 150 corresponden a los límites orientales de siete municipios del departamento del Cesar: Manaure, La Paz, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y Curumaní. A pesar de no contar con una frontera viva de intercambio comercial reconocida y controlada por aduanas [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ccvalledupar.org.co/el-cesar-ante-la-apertura-de-la-frontera-con-venezuela/">El Cesar ante la apertura de la frontera con Venezuela</a> first appeared on <a href="https://ccvalledupar.org.co">Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Rio de Cesar</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ccvalledupar.org.co/el-cesar-ante-la-apertura-de-la-frontera-con-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“La paz es el camino, no hay otro mejor”, José Luis Urón Márquez</title>
		<link>https://ccvalledupar.org.co/la-paz-es-el-camino-no-hay-otro-mejor-jose-luis-uron-marquez/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-paz-es-el-camino-no-hay-otro-mejor-jose-luis-uron-marquez</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[promocion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 21:53:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columna de presidencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ccvalledupar.org.co/?p=176183</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar, ejecutó nueve mesas de trabajo en el marco de la agenda estratégica para el Cesar en el nuevo comercio en el que reunió a diferentes actores importantes del sector económico, la academia, juventudes, líderes sociales, la sociedad civil entre otros., para conocer de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ccvalledupar.org.co/la-paz-es-el-camino-no-hay-otro-mejor-jose-luis-uron-marquez/">“La paz es el camino, no hay otro mejor”, José Luis Urón Márquez</a> first appeared on <a href="https://ccvalledupar.org.co">Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Rio de Cesar</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oportunidades para el desarrollo de los municipios mineros en el departamento del Cesar</title>
		<link>https://ccvalledupar.org.co/oportunidades-para-el-desarrollo-de-los-municipios-mineros-en-el-departamento-del-cesar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oportunidades-para-el-desarrollo-de-los-municipios-mineros-en-el-departamento-del-cesar</link>
					<comments>https://ccvalledupar.org.co/oportunidades-para-el-desarrollo-de-los-municipios-mineros-en-el-departamento-del-cesar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[promocion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 16:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columna de presidencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ccvalledupar.org.co/?p=23051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los planes de desarrollo en los cinco municipios mineros del centro del Cesar siguen senderos independientes, sin articulaciones claras ni contribuciones específicas de cada mandato municipal hacia un propósito como subregión, a pesar de que la actividad minera y los recursos de regalías ha puesto el reto de promover políticas públicas con acciones concretas para [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ccvalledupar.org.co/oportunidades-para-el-desarrollo-de-los-municipios-mineros-en-el-departamento-del-cesar/">Oportunidades para el desarrollo de los municipios mineros en el departamento del Cesar</a> first appeared on <a href="https://ccvalledupar.org.co">Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Rio de Cesar</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ccvalledupar.org.co/oportunidades-para-el-desarrollo-de-los-municipios-mineros-en-el-departamento-del-cesar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
