Devolución de Dinero Ley 1429 de 2010
Nos permitimos informarles a todos los comerciante relacionados en la siguiente lista que en el menor tiempo posible deben acercarse a nuestras oficinas a reclamar los valores que le corresponde por concepto de los beneficios de la ley 1429 de 2010.
No. | MAT | RAZÓN SOCIAL |
1 | 98224 | 2R TELECOMUNICACIONES LTDA EN LIQUIDACION |
2 | 98197 | A. SERVICIOS EMPRESARIALES DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION |
3 | 98899 | AGREGADOS Y SUMINISTROS DON JUAN E.U. EN LIQUIDACION |
4 | 98406 | AGRO, RIEGOS E INGENIERIA S.A.S EN LIQUIDACION |
5 | 98453 | AGROPECUARIA QUEBRADA DE ARENA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO EN L |
6 | 98706 | AGUILAR CASTAÐO GLORIA LUCIA |
7 | 98951 | AGUILAR GOMEZ MANUEL DE JESUS |
8 | 97955 | ALVAREZ GONZALEZ MAYULIS |
9 | 98294 | ALVAREZ LIZCANO LUIS DE JESUS |
10 | 98790 | ALVERNIA QUINTERO MERLY TATIANA |
11 | 98403 | AMBIENTE Y SALUD M.D S.A.S. EN LIQUIDACION |
12 | 110568 | ANDRADE CUVIDES EXOMINA SANDRA |
13 | 99141 | ANGARITA CASTRO JUDIT MARITZA |
14 | 98133 | ANILLO GUERRA DAMARIS |
15 | 98892 | ARAUJO MANJARRES XIOMARA |
16 | 98741 | ARDILA PUELLO JORGE LUIS |
17 | 105040 | ARDILA SANCHEZ ESTIWARD |
18 | 98620 | ARENAS CARRASCAL MIGUEL |
19 | 99069 | ARISTIZABAL GIRALDO NORBERTO DE JESUS |
20 | 98567 | ARIZA MENDOZA LUCELIS |
21 | 98484 | ARKA SOLUCIONES SAS |
22 | 98528 | ARMESTO VIDES YULIETH CARMELA |
23 | 98210 | ARRIETA CANTILLO YOLAINIS MERCEDES |
24 | 97985 | ASCANIO NUÐEZ CLAUDIA PATRICIA |
25 | 98758 | AUTOS & CAMPEROS VALLEDUPAR S.A.S |
26 | 98762 | AVELLANEDA BLANCO DONAI |
27 | 98784 | AWALA LIMITADA |
28 | 98266 | AYALA PEREZ ALEXANDRA |
29 | 98933 | AYALA PIMIENTO GLADYS |
30 | 99056 | BARAHONA ORDUZ MAIRA ALEJANDRA |
31 | 98367 | BARRAZA ARZUAGA JOSE JAVIER DE JESUS |
32 | 98978 | BARRAZA NAVARRO JOSE MIGUEL |
33 | 98315 | BARRIOS RODRIGUEZ LIZETH PATRICIA |
34 | 98838 | BAYONA BAYONA ELIX MARIA |
35 | 98965 | BAYONA ORTIZ SANDRA MILENA |
36 | 99072 | BELTRAN NARVAEZ MAYRA ROSA |
37 | 98291 | BENITEZ RUIZ LILYBETH |
38 | 98042 | BERNARD CASTRO CRHISTIAN |
39 | 98840 | BERTEL MELO DENIS YAMILE |
40 | 98901 | BLANCO AVILA ELISA ISABEL |
41 | 98590 | BOHORQUEZ DE DELGADO NELLY MARIA |
42 | 98120 | BOLAÐO MAESTRE JOSEFINA |
43 | 98541 | BONILLA TRIANA NORBEY |
44 | 98683 | BORDETH MADRID NORIS DEL CARMEN |
45 | 99037 | BORNACHERA ARIAS LUIS ALBERTO |
46 | 98996 | BUELVAS MARTINEZ JESUS ALBERTO |
47 | 98350 | C.I. PME COLOMBIA S.A.S. |
48 | 98331 | CALDERON CAMARGO NELSON JOSE |
49 | 98884 | CALIDAD Y MANTENIMIENTOS GENERALES LTDA EN LIQUIDACION |
50 | 99074 | CANTILLO ALVARADO GUILLIOLA VERUZKA |
51 | 98392 | CANTILLO CASTRO YIRA LUZ |
52 | 99067 | CARDONA VALENCIA MARGARITA MARIA |
53 | 108211 | CARO CARRASQUERA EDINSON |
54 | 98543 | CARO MANCILLA DISTRIBUCIONES S.A.S. |
55 | 98598 | CARRANZA MEZA SIGILFREDO |
56 | 98639 | CARRASCAL VELASQUEZ JAVIER DAVID |
57 | 98273 | CARRILLO RIOS RUBEN DARIO |
58 | 97996 | CARVAJAL SARABIA ONEIDA |
59 | 97966 | CARVAJALINO ROMERO YAMILE |
60 | 98160 | CASADIEGO MANZANO MONICA PATRICIA |
61 | 98261 | CASALINS CARDENAS RODRIGO MATEO |
62 | 98685 | CASTILLEJO DIAZ MIGUEL AGUSTIN |
63 | 98360 | CASTILLO MARTINEZ RONALDO JAIR |
64 | 99138 | CASTILLO PUENTES EDITH JOHANNA |
65 | 98931 | CASTRILLO HERNANDEZ JULIO IVAN |
66 | 98232 | CASTRO VEGA CLAUDIA |
67 | 99006 | CENTRO INTEGRAL FISIOPTIDENTAL S.A.S. |
68 | 98618 | CESPEDES ARIZA SANDRA PATRICIA |
69 | 98182 | CHINCHIA MARTINEZ JUAN DE DIOS |
70 | 118160 | COLOMBIAN FAST FOOD SAS |
71 | 98769 | CONDE MARROQUIN JOSE ENRIQUE |
72 | 98601 | CONSTRUCTORA DE LA HOZ LTDA EN LIQUIDACION |
73 | 97971 | CONSULTANCY, PROJECTS & TENDERS S.A.S. (CONSULTORIAS, PROYECTOS & |
74 | 98152 | CONTRERAS RADA MARY CARMEN |
75 | 98872 | CORREA LOPEZ HECTOR IVAN |
76 | 98091 | CORREAL CORREA EDWIN ALEXANDER |
77 | 98947 | CORREDOR TAPIAS MARIA LIGIA |
78 | 98373 | CORTES VASQUEZ YOHANNA ESPERANZA |
79 | 99139 | COSTA CALDERON JESUS JOSE |
80 | 98343 | CUELLO MOJICA MIKE |
81 | 98245 | DANGOND OLMEDO MARIA VIRGINIA |
82 | 97981 | DE LA OSSA BETANCOUR XIMENA JUDITH |
83 | 99025 | DELGADO MENDINUETA LEINIS ZERETH |
84 | 98517 | DIAZ PIANETA EDITH |
85 | 98355 | DISCONAR ING LTDA |
86 | 98876 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES NUEVA JERUSALEM S.A.S. EN LIQUIDACION |
87 | 98434 | DISTRIBUCIONES FERRETERAS OTERO & AGUDELO S.A.S. |
88 | 99029 | DISTRIBUIDORA PABLO S.A.S. EN LIQUIDACION |
89 | 97957 | DOMINGUEZ GOMEZ ANDRES FELIPE |
90 | 97959 | DOMINGUEZ GOMEZ JOHANA MILENA |
91 | 123491 | DORIA TORRES RODRIGO JOSE |
92 | 98467 | DUARTE VELANDIA JAIRO ENRIQUE |
93 | 98399 | DUQUE PLATA CLEIDER |
94 | 98061 | DURAN ROBLES LUIS FELIPE |
95 | 98582 | ECHAVARRIA REALES JOHN JAIRO |
96 | 98955 | ECHEVERRI GRANADOS DIELBER OCIEL |
97 | 98976 | EQUIMPLANTES S.A.S. |
98 | 98535 | ESCOBAR JULIO JOHANNA PATRICIA |
99 | 99075 | ESCOBAR RAMIREZ GIANNY MARCELO |
100 | 99079 | ESPINOSA ORTEGA JENNIFER VIVIANA |
101 | 98547 | ESTRADA ARIAS ALBA ROSA |
102 | 98815 | FAJARDO DE LA ROSA CAROLINA |
103 | 98574 | FERNANDEZ MOSCOTE LIU YULAN |
104 | 103374 | FLOREZ CURVELO JUAN JOSE |
105 | 98389 | FLOREZ GARCIA MARIANA DE JESUS CLEMENTINA |
106 | 98568 | FONSECA MOLINA HEDELIA BEATRIZ |
107 | 98871 | FRANCO PEREZ WILLIAM MANUEL |
108 | 99089 | G & G INGENIERIA INTEGRAL LTDA EN LIQUIDACION |
109 | 98853 | GAMEZ GIL JUAN RAFAEL |
110 | 98834 | GARCIA ACOSTA DANIEL FERNANDO |
111 | 99137 | GARCIA COGOLLO JOSE GUILLERMO |
112 | 98832 | GARCIA DE ANGARITA YOLANDA |
113 | 98929 | GARCIA DIAZ JHON JAIRO |
114 | 99023 | GARCIA LUQUEZ CLEOTILDE MARIA |
115 | 98236 | GIL MAESTRE JAVIER ALFONSO |
116 | 98984 | GOMEZ AGUDELO LUIS HERNAN |
117 | 98825 | GOMEZ CARREÐO OMAR SANTIAGO |
118 | 99050 | GOMEZ OÐATE WILMAN ENRIQUE |
119 | 98721 | GONZALEZ BAQUERO ALEJANDRO ARTURO |
120 | 98649 | GRUPO EDUCATIVOS SABERES SAS |
121 | 98734 | GUERRA AREVALO CLAUDIA MERCEDES |
122 | 98190 | GUERRA GOMEZ IVAN |
123 | 98085 | GUERRA QUINTERO HILBERTO DE JESUS |
124 | 98702 | GUERRERO MORENO EDINSON |
125 | 98111 | GUERRERO SUAREZ WILLIAM |
126 | 98664 | GUEVARA BUCHELY RUTH YANIBEL |
127 | 98732 | GUZMAN VILLAZON DIANA MARGARITA |
128 | 98455 | H.C.O. S.A.S. EN LIQUIDACION |
129 | 98925 | HERNANDEZ AREVALO HERNANDO DARIO |
130 | 98282 | HERNANDEZ CALDERON ANDERSON DAMIAN |
131 | 98969 | HERNANDEZ MARTINEZ AZUCENA |
132 | 98432 | HERNANDEZ OSPINO ANDRES ARTURO |
133 | 98588 | HINCAPIE GARZON FLOR ALBA |
134 | 99153 | HURTADO BURBANO SANDRA MARCELA |
135 | 123737 | INTERNATIONAL SALES AND SERVICE S.A.S |
136 | 108252 | INVERSIONES D & G DEL CESAR S.A.S |
137 | 98422 | INVERSIONES GUTIERREZ ARAUJO Y COMPAÐIA S. EN C. EN LIQUIDACION |
138 | 98903 | INVERSIONES JUSECA S.A.S. EN LIQUIDACION |
139 | 126035 | INVERSIONES MEJIA Y VERGARA S.A.S. |
140 | 112841 | INVERSIONES SATELITALES DEL CARIBE SAS |
141 | 98557 | INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES DEL VALLE S.A.S. |
142 | 99053 | IVALPI -INDUSTRIA VALLENATA DE ALIMENTOS PIPE- SAS EN LIQUIDACION |
143 | 99031 | J.J. GUERRA DISEÐOS S.A.S. |
144 | 98882 | JACOME JACOME TERESA |
145 | 98059 | JAIMES VASQUEZ MAURICIO ERNANDO |
146 | 98201 | JANER BOLANO E.U. EN LIQUIDACION |
147 | 99041 | JIMENEZ GALVIS CARMEN XIMENA |
148 | 98723 | JIMENEZ PALLARES LUIS EDUARDO |
149 | 98122 | JURIDICOS ESPECIALISTAS ASOCIADOS S.A.S. EN LIQUIDACION |
150 | 99008 | LA SIERRA, ADMINISTRADORA DE PROPIEDAD HORIZONTAL E INMOBILIARIA |
151 | 112479 | LABORATORIO MICROBIOLOGICO LUZ MARY MONTENEGRO CRESPO LMMC S.A.S. |
152 | 98595 | LEMUS PEREZ JOSE ALFONSO |
153 | 98026 | LINDARTE PEREZ SENITH |
154 | 98116 | LOPEZ CASTRO MARIANGEL MARINA |
155 | 98475 | LOPEZ MERCADO NIDIA ESTHER |
156 | 98284 | LOZANO MORA ELISE ELEINA |
157 | 99057 | LUQUE RADA LUIS MIGUEL |
158 | 98212 | LUQUEZ RAMIREZ MERLITH LEONOR |
159 | 98725 | MACEA MOLINA REMBERTO MANUEL |
160 | 124130 | MACHADO BARAHONA CARMEN ROSALBA |
161 | 103552 | MAESTRE BERMUDEZ ALVARO RAFAEL |
162 | 98873 | MAESTRE MARTINEZ MARIA DE JESUS |
163 | 98666 | MAESTRE MOLINA JESUALDO |
164 | 98457 | MANOSALVA PEREZ JOSE RAUL |
165 | 101975 | MANTILLA HERNANDEZ WILSON ALONSO |
166 | 98382 | MARQUEZ ACOSTA ESNEIDER DE JESUS |
167 | 98792 | MARTINEZ CASTAÐEDA RAUL ALBERTO |
168 | 98490 | MARTINEZ MARTINEZ MARTHA CECILIA |
169 | 98910 | MARTINEZ MARTINEZ RAFAEL ANTONIO |
170 | 98442 | MARTINEZ ULLOQUE LIANELA |
171 | 98308 | MAX SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S. |
172 | 99010 | MAYORGA CALDAS ELIANA MILENA |
173 | 99084 | MEJIA ARAUJO JOSE GREGORIO |
174 | 98743 | MEJIA GOMEZ JACIR |
175 | 98751 | MEJIA GONZALEZ IDOLFO |
176 | 98263 | MEJIA HERNANDEZ MAYIZA SOFIA |
177 | 98409 | MENDEZ ROMERO LOLA ISABEL |
178 | 98464 | MENDOZA DAZA DEMIRA |
179 | 98967 | MERCADO ARMENTA EDUARDO |
180 | 98325 | MESTRE GUEVARA ENITH GRISELDA |
181 | 98736 | MINERALES NAZARETH S.A.S. |
182 | 98560 | MOJICA RIAÐO XAVIER |
183 | 98818 | MOLINA ARIAS RAUL ALBERTO |
184 | 98959 | MONTES YEPES FIDELFIA CANDELARIA |
185 | 98699 | MORALES MEJIA KENDRIZ ADRIAN |
186 | 98771 | MUÐOZ HERNANDEZ MARIA DE LA PAZ |
187 | 98093 | MURILLO GUTIERREZ NELSON YESID |
188 | 98136 | NAVARRO RODRIGUEZ WILDER MARIO |
189 | 98037 | NORIEGA ANDRADE JORGE LUIS |
190 | 98280 | NUEVA CLINICA LA PASTORA S.A.S. EN LIQUIDACION |
191 | 98504 | OÐATE CORDOBA FLORANTE ANTONIO |
192 | 98400 | OP – OBRAS PLANIFICADAS S.A.S. |
193 | 98202 | ORGANIZACION DE INGENIEROS CONSULTORES PARA LA GESTION EN SEGURID |
194 | 98577 | OROZCO QUINTERO JHON EDINSON |
195 | 98897 | OROZCO SANCHEZ FREDY |
196 | 99114 | ORTIZ AGUILAR OSCAR MANUEL |
197 | 98285 | ORTIZ ESTRADA LUIS MIGUEL |
198 | 98226 | PADILLA BELEÐO YOLEINES ESTHER |
199 | 98395 | PADILLA VASQUEZ ALEJANDRO ANTONIO |
200 | 98418 | PALACIO BARRERA RAMON ELIAS |
201 | 98268 | PARODI ORTEGA RUBEN DARIO |
202 | 98028 | PARRA CASTRO CLARA SOFIA |
203 | 98428 | PARRA DAZA JAVIER FRANCISCO |
204 | 98773 | PASEO DE CANTORES S.A.S |
205 | 98656 | PAVA BECERRA YELANIA MARIET |
206 | 98688 | PEÐA MARIN MARIA STELLA |
207 | 99126 | PEÐATES PUELLO ELIECER ANDRES |
208 | 98716 | PEREZ OSPINO DALJAIRA MARIA |
209 | 98974 | PEREZ PADILLA YENNY MARIA |
210 | 98489 | PEREZ ROMERO IADER JOSE |
211 | 98645 | PERTUZ URBINA OLIVER JOSE |
212 | 98749 | PICO SANDOVAL EDDY |
213 | 99099 | PIMIENTO MACIAS NELLY |
214 | 98607 | PLATA CANTILLO ISLENA CECILIA |
215 | 98698 | PLATA TAPIAS ALBERTO |
216 | 121484 | PORRAS ORTA JESUS ANGEL |
217 | 98460 | PORTILLO CORDOBA ANDRES ALFONSO |
218 | 98193 | PORTILLO SERRANO REINALDO FRANCISCO |
219 | 98473 | QUINTERO CARDENAS LUIS FERNANDO |
220 | 99085 | QUINTERO RIOS WILMER |
221 | 98125 | QUINTERO SUAREZ CLAUDIA PATRICIA |
222 | 98881 | RAMIREZ ACUÐA FARID ATANACIO |
223 | 97953 | RAMIREZ CORDOBA WALTER ALFONSO |
224 | 98780 | RAMIREZ OLMOS ANA CAROLINA |
225 | 98781 | RAMIREZ PEREZ WALTER ENRIQUE |
226 | 98704 | RAMIREZ TOLOZA YURANYS PATRICIA |
227 | 98316 | RAMOS GARCIA JAVIER DARIO |
228 | 98145 | REDONDO ROJAS CALIXTO ANTONIO |
229 | 98149 | REPRESENTACIONES DARIZA S.A.S. EN LIQUIDACION |
230 | 107165 | RINCONES CASTRO SIDOYS LEONOR |
231 | 98708 | RIVERA SALAZAR HECTOR FABIO |
232 | 98564 | RODELO LUIS MARIANO |
233 | 98549 | ROJAS CAÐIZAREZ JESUS ALONSO |
234 | 98919 | ROJAS GALAN MARIANA ANDREA |
235 | 98439 | ROMERO CARRILLO DALGY CENITH |
236 | 98208 | ROMERO VARGAS ALBA CRISTINA |
237 | 98670 | RUEDAS DURAN DANIEL |
238 | 98855 | SAAVEDRA MARIBEL |
239 | 98807 | SALAZAR BERRIO VIRGILIO |
240 | 98869 | SANCHEZ AGUDELO JORGE LUIS |
241 | 99088 | SANGREGORIO PAPA YIDAIYIRIS |
242 | 98276 | SARMIENTO CORONEL JOHANA MILETH |
243 | 98908 | SAUMETH REALES TONY ALBERTO |
244 | 98340 | SEGRERA CANTILLO JASSIEL DAVID |
245 | 98822 | SORACA BOLIVAR HECTOR MIGUEL |
246 | 98393 | SOTO LEON ANNIS |
247 | 98000 | SUAREZ TEHERAN LEONARDO JOSE |
248 | 98994 | SUAREZ TRILLOS YENNI |
249 | 98244 | SUMINISTROS Y ACCESORIOS UNIVERSAL S.A.S. |
250 | 98041 | TAPIA MORALES RAIMUNDO |
251 | 98509 | TOLEDO MOLINA MARIANA PAOLA |
252 | 98765 | TOLOZA REALES NADIN |
253 | 98848 | TORRES CARDILES DENNY JOSE |
254 | 98023 | TORRES HORTUA NYDIS ESTHER |
255 | 98579 | TORRES JIMENEZ YARLENY DE JESUS |
256 | 98471 | TORRES PACHECO LUIS |
257 | 98138 | TORRES SANGUINO YERSON YAIR |
258 | 98668 | TORRES VILLAFAÐA NEYRA |
259 | 98162 | TOVAR MARULANDA LUIS MIGUEL |
260 | 98300 | TRACTODAZZI S.A.S. |
261 | 98220 | UNIVERSAL DISTRIBUIDORA S.A.S. EN LIQUIDACION |
262 | 108325 | VALERO SABALETA JAVIER ENRIQUE |
263 | 98674 | VARGAS MANRIQUE FRANCISCO |
264 | 98068 | VARGAS NORIEGA OSWALDO |
265 | 98083 | VARGAS OVALLOS AGUSTIN |
266 | 98012 | VARON BETTIN LUIS GILBERTO |
267 | 98006 | VEGA ANTONIO RICAURTE |
268 | 98459 | VEGA PEDROZO DEIVIS ALONSO |
269 | 99101 | VIDES BERNAL LIDYS YINETH |
270 | 99000 | VILLAZON HERRERA NUMAS FRANCISCO |
271 | 97962 | VILLAZON RAMIREZ JOSE FERNANDO |
272 | 98957 | VILLERO MARTINEZ MARIA CECILIA |
273 | 98388 | VILORIA CASTRELLON FELIX NORBERTO |
274 | 98712 | VIVERO MARTINEZ ALEXI |
275 | 121325 | VIVIESCAS ORTIZ JOSE RAMON |
276 | 98307 | ZAMBRANO CALVO FABIO |
Sin Comentarios